Futterqualität und Silagemanagement sind wichtige Stellschrauben in der Rinderfütterung. Was in Puncto Ration und Maissorte beachtenswert ist, dazu informiert Mais Produktmanager Gerhard Goll.
Mais Beizungen für Ihre Aussaat 2025 (Fungizid, Insektizid, Vogelrepellent): Für LG Mais Top-Sorten als "Standard" neben Redigo M zusätzlich mit Wachstumsstimulanz starcover active+.
Getreu unserem Motto im Mais "Da steckt mehr drin" haben wir für Sie eine Box zusammengestellt.
Nützliche Tools für den Alltag - so nützlich wie LG Service-Angebote rund um LG Mais.
Mehr zu Mais, Getreide, Sonnenblumen und Gräsermischungen
Vor dem Kauf von Mais Saatgut sollten grundlegende Eigenschaften einer Maissorte definiert sein. Dazu gehören in erster Linie die Nutzungsrichtung, die passende Mais Reifezahl und nicht zuletzt im Falle der Fütterung die Gestaltung der Gesamt-Futterration.
Die Anforderungen an Maissorten können sehr vielfältig sein. Natürlich muss die Reife für den ortsüblichen Anbau passen. Aber auch weitere betriebsspezifische Anforderungen sind wichtig, um die optimal passende Maissorte für genau diesen Zweck wählen zu können.
In der Tabellenübersicht "Maissorten in Abhängigkeit von den Nutzungsanforderungen" finden Sie eine Reihe wichtiger Kriterien von Maissorten, die Sie zur Eingrenzung der Auswahl für Ihren Anbau berücksichtigen können und sollten:
Merkmal | Nutzen für den Landwirt | LG Maissorten |
Hohe Zellwandverdaulichkeit | Verringert die Gefahr von Pansenazidose und optimiert in maislastigen Betrieben die Ration | LG 31.231, LG 31.271 |
Hohe Stärkegehalte | Optimieren in grasreichen Betrieben dei Futterration | PROSPECT, LG 31.212, LG 31.215, LG 31.230, LG 31.219, LG 32.257, LG 30,258, LG 31.256, LG 31.276 |
Kolbenhygiene | Eine gute Kolbenhygiene sichert niedrige Mykotxin-Belastungen (DON-Werte) | ASHLEY, LG 32.257, LG 31.272, LG 31.276 |
Gute Standfestigkeit | Erleichtert die Ernte, sichert die Erträge und verhindert Lager | LG 31.219, LG 32.257, LG 30.258, LG 31.256, LG 31.272, LG 31.276, LG 31.307, LIMAGOLD |
Blattgesundheit (HTR) | Gewährleistet eine optimale Ausnutzung des Ertragspotenzials, sichert die Qualität des Erntegutes | LG 31.219, LG 31.238, LG 30.258, LG 31.256, LG 31.276, LG 31.304 |
Hohe Resistenz gegenüber Stängelfusarium | Optimale Ausnutzung des Ertragspotenzials, sichert die Qualität des Erntegutes, positive Beeinflussung der Standfestigkeit, verhindert Lager | LG 31.212, LG 31.219, ASHLEY, LG 31.257, LG 30.258, LG 31.245, LIMAGOLD, LG 31.276 |
Dry-Down | Verringert die Trocknungskosten | CONCLUSION, LG 31.212, ASHLEY, LG 31.215, LG 32.257, LG 31.240 |
Stay-green | Erweitert das Erntefenster, d.h. den Zeitraum, in dem eine Ernte im angestrebten TS-Bereich durchgeführt werden kann | LG 31.219, LG 31.223, LG 31.231, LG 30.258, LG 31.271, LG 31.276 |
Gute Jugendentwicklung | Ermöglicht einen optimalen weiteren Wachstumsprozess und eignet sich auch für schwierige Anbaugebiete (Höhenlagen, kalte Böden) | LG 31.231, LG 31.223, ASHLEY, LG 31.238, LG 32.257, LG 31.245, LG 31.272, LG 31.304 |
Frühe und sichere Abreife | Ermöglicht Maisanbau in Grenzlagen und für den Zweitfruchtanbau | PROSPECT, CONCLUSION, RESOLUTE, LG 31.215 |
Doppel-Nutzung / Drei-Nutzungssorte | Flexible Entscheidungen hinsichtlich der Verwertung des Erntegutes | CONCLUSION, LG 31.215, ASHLEY, LG 32.257, LG 30.258, LG 31.238, LG 31.272, LG 31.276 |
Hohe GTM-Erträge | Viel Masse von wenig Fläche | LG 31.223, LG 32.257, LG 31.245, LG 31.271, LG 31.272, LG 31.276, LG 31.304, LG 31.307 |
Sehr hohe Korn-Erträge | Sehr hohe Marktleistung | ASHLEY, LG 31.212, LG 31.215, LG 31.219, LG 31.238, LG 32.257, LG 30.258, LG 31.276, LIMAGOLD, LIMONAIRE |
Es gibt eine große Vielfalt an Maissorten, was die Wahl der passenden Sorte für spezifische Bedürfnisse zu einer Herausforderung machen kann. Hier helfen schnell als erste Entscheidungsfaktoren die Reifegruppe und die Nutzungsrichtung für die Sortenfindung weiter. Darüber hinaus spielen agronomische Kriterien eine entscheidende Rolle bei der endgültigen Auswahl.
Das kann Aspekte umfassen wie die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umweltbedingungen und regionale Ausprägungen, aber auch das Ertragspotenzial. Es ist deshalb auch wichtig, die Eignung jeder Sorte in Bezug auf die spezifischen Anforderungen und Bedingungen des Anbaus zu kennen bzw. zu berücksichtigen. Letztendlich bietet die Wahl der passenden Maissorte einen Grundstein für den optimalen Erfolg auf Ihren Flächen.
Als Orientierungshilfe für Ihre Sortenentscheidung haben wir in der Tabelle Ihre möglichen Anforderungen aufgeführt und dazu passende Sortenempfehlungen für Sie gemacht.
Mehr Infos zu Mais, Maissorten, Mais Anbauerfahrung, Mais Protektor, agrility, Fütterung (LGAN), Mais Schädlinge und Krankheiten